Stainless Steel Stud Bolt
$1.00
We specialize in supplying high-quality stainless steel stud bolts that are designed to provide exceptional strength and durability for a wide range of industrial and construction applications. Our stud bolts are made from premium-grade stainless steel that is corrosion-resistant, ensuring long-lasting performance even in harsh environments. With precision threading and sturdy construction, our stud bolts are ideal for confidently securing heavy machinery, equipment, and structural components. You can trust in the reliability and resilience of our stainless steel stud bolts for your next project.
Description
Stainless Steel Stud Bolt Chart
DIAMETER LENGHT MM | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5,6 | 8,1 | 12 | 15,6 | |||||||||
70 | 6,1 | 8,9 | 13 | 16,9 | 23,7 | ||||||||
80 | 6,6 | 9,6 | 14 | 18,2 | 25,4 | 32,5 | |||||||
90 | 7,1 | 10,3 | 15 | 19,6 | 27,1 | 34,5 | 45,5 | ||||||
100 | 7,6 | 11 | 16 | 21 | 28,8 | 36,7 | 47,2 | 54,2 | |||||
110 | 8,1 | 11,7 | 17 | 22,2 | 30,4 | 38,7 | 48,3 | 58,2 | 80 | ||||
120 | 8,6 | 12,4 | 18 | 23,6 | 32,1 | 40,7 | 50,9 | 60,2 | 84,7 | 107 | |||
130 | 9,1 | 13,2 | 19 | 24,9 | 33,7 | 42,8 | 53,4 | 63,2 | 88,6 | 111 | 141 | ||
140 | 9,6 | 14,2 | 20 | 26,2 | 35,4 | 44,9 | 55,9 | 66,2 | 92,4 | 116 | 147 | 185 | |
150 | 10,1 | 14,9 | 20,8 | 27,5 | 36,9 | 46,9 | 58,5 | 69,2 | 96,3 | 121 | 153 | 192 | 237 |
160 | 10,6 | 15,6 | 21,8 | 29,1 | 38,6 | 49 | 61 | 72,2 | 100,1 | 126 | 159 | 199 | 245 |
170 | 16,4 | 22,8 | 30,4 | 40,2 | 51,1 | 63,5 | 75,2 | 104 | 130 | 165 | 206 | 253 | |
180 | 23,8 | 31,8 | 41,9 | 52,3 | 66,1 | 78,1 | 108 | 135 | 171 | 213 | 261 | ||
190 | 33,1 | 43,5 | 54,4 | 68,4 | 81,1 | 112 | 140 | 176 | 219 | 269 | |||
200 | 34,5 | 45,2 | 56,2 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 | 278 | |||
210 | 35,8 | 46,8 | 58,5 | 73,5 | 88,4 | 120 | 149 | 188 | 233 | 286 | |||
220 | 37,1 | 48,4 | 60,6 | 76,1 | 91,4 | 124 | 154 | 194 | 240 | 294 | |||
230 | 38,5 | 50,1 | 62,6 | 78,6 | 94,4 | 127 | 159 | 201 | 247 | 302 | |||
240 | 39,8 | 51,7 | 64,7 | 81,2 | 97,4 | 130,9 | 164 | 208 | 253 | 310 | |||
250 | 41,1 | 53,4 | 66,8 | 83,7 | 100,4 | 134,8 | 172 | 214 | 260 | 319 | |||
260 | 55 | 68,8 | 86,3 | 103,4 | 138,6 | 177 | 220 | 267 | 327 | ||||
270 | 56,6 | 70,9 | 88,8 | 106,4 | 142,5 | 182 | 224 | 274 | 335 | ||||
280 | 58,3 | 73 | 91,4 | 109,4 | 146,3 | 187 | 230 | 281 | 343 | ||||
290 | 75 | 93,9 | 112,4 | 150,1 | 192 | 236 | 291 | 360 | |||||
300 | 77,1 | 96,5 | 115,4 | 154 | 196 | 241 | 298 | 368 | |||||
320 | 101,6 | 121,3 | 161,7 | 206 | 253 | 312 | 380 | ||||||
340 | 127,3 | 169,4 | 215 | 265 | 326 | 395 | |||||||
360 | 133,3 | 177,1 | 224 | 276 | 340 | 411 | |||||||
380 | 184,8 | 234 | 288 | 353 | 428 | ||||||||
400 | 192,5 | 243 | 299 | 367 | 444 | ||||||||
420 | 252 | 311 | 381 | 460 | |||||||||
440 | 262 | 322 | 394 | 477 | |||||||||
460 | 271 | 334 | 408 | 493 | |||||||||
480 | 281 | 345 | 422 | 509 | |||||||||
500 | 290 | 357 | 436 | 526 |
Specification
Additional information
SIZE | 1/2", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2" |
---|
Reviews (0)
More Products
-
$900.00
-
$1,600.00
-
$605.00 – $3,035.00
-
$62.60
-
$1,000.00
-
$85.62
Store Policies
Inquiries
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.